ゆとりある自社工場・倉庫がございます。ストック可能です。
工場・倉庫
![]() 1F 工場 |
![]() 2F 工場・事務所 |
工場敷地面積 | 1,155m2 |
---|---|
工場建築面積 | 1階:820m2 2階:800m2 |
倉庫敷地面積 | 280.5m2 |
倉庫建築面積 | 120m2 |
主要設備
![]() アマダプレスブレーキ HD 1303L NT |
![]() アマダレーザー FO2412 |
|
![]() アマダNCタレットパンチプレス PEGA358 NT |
![]() アマダ GUNMAN1000Ⅱ |
機種 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|
アマダ自動プ口 | AP-100 | 2 |
アマダNCタレットパンチプレス | PEGA357 | 1 |
アマダレーザー | FO2412 | 1 |
アマダプレスブレーキ | Fα BⅢ-8025 | 1 |
アマダプレスブレーキ | RG80(2.4m) | 1 |
アマダプレスブレーキ | RG35 | 1 |
アマダプレスブレーキ | FCXB50D | 1 |
アマダプレスブレーキ | HD 1303L NT | 1 |
パワープレス | 5~50t | 7 |
油圧プレス | 15~30t | 各1 |
コーナーシャー | 油圧式 | 1 |
スポット溶接機 | 20KVA~ 35KVA テーブルスポット TS86KI アマダインバーター付きスポット |
1 1 |
自動溶接機 | アマダ | 1 |
CO2・アルゴン・酸素溶接機 | 三菱・日立・ナショナル・ダイヘン | 6 |
卓上ボール盤 | タッピング兼用 | 2 |
運搬機(フォークリフト) | 小松 2.5t・1t | 各1 |